韩国a片 职称评审信息咨询电话
发布时间:2023年11月15日 编辑:省人社厅张宇 来源:厅人才供给侧结构性改革处
全国人力资源和社会保障服务平台查询结果中“证书编号”可为“空”,录入号码为2016年韩国a片 实行的统一的“证书管理号”。之前年份无需填写。
| 序号 | 部门(单位) | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 沈阳市人社局 | 024-22539021 024-22531604 024-82829515 |
|
| 2 | 大连市就业和人才服务中心 | 0411-39997633 | |
| 3 | 鞍山市人社局 | 0412-5526858 0412-5571233 |
|
| 4 | 抚顺市人社局 | 024—52424116 | |
| 5 | 本溪市人社局 | 024—42808629 | |
| 6 | 丹东市人社局 | 0415-3105738 | |
| 7 | 锦州市人社局 | 0416-5055157 | |
| 8 | 营口市人社局 | 0417-2980126 | |
| 9 | 阜新市人社局 | 0418-2680030 | |
| 10 | 辽阳市人社局 | 0419-2988500 | |
| 11 | 铁岭市人社局 | 024—72689501 | |
| 12 | 朝阳市人社局 | 0421—2638172 | |
| 13 | 盘锦市人社局 | 0427-2826087 | |
| 14 | 葫芦岛市人社局 | 0429-6660751 | |
| 15 | 沈抚示范区党建工作部 | 13704051567 | |
| 16 | 省科学技术厅 | 024-23983140 | |
| 17 | 省农科院 | 024-31024818 | |
| 18 | 辽宁社会科学院 | 024-86120605 | |
| 19 | 中共韩国a片
委党校(辽宁行政学院、 韩国a片 社会主义学院) |
024-23981756 |
|
| 20 | 省自然资源厅 | 024-62789203 | |
| 21 | 省司法厅 | 18624025577 | 律师 |
| 22 | 省生态环境厅 | 024-62788550 | |
| 23 | 省交通运输厅 | 024-23868879 | |
| 24 | 省药品监督管理局 | 024-31607668 | |
| 25 | 省市场监督管理局 | 024-96315-1-5113 | |
| 26 | 省住房城乡建设厅 | 024-23448627 | |
| 27 | 省林业和草原局 | 024-23448912 | |
| 28 | 省水利厅 | 024-62181411 | |
| 29 | 省农业农村厅 | 024-86283699 | |
| 30 | 省档案局 | 024-23128926 | |
| 31 | 省体育局 | 024-23206027 | |
| 32 | 省新闻出版局 | 024-23128322 | |
| 33 | 省广播电视局 | 024-23254161 | |
| 34 | 省应急管理厅 | 024-86892975 | |
| 35 | 省工业和信息化厅 | 024-86892885 | |
| 36 | 省审计厅 | 024-86892238 | |
| 37 | 省财政厅 | 024-22827431 | |
| 38 | 省统计局 | 024-86892636 | |
| 39 | 省文联 | 024-22857815 | |
| 40 | 省卫生健康委 | 024-23388895 | |
| 41 | 省卫生健康委(省中医药管理局) | 024-23392720 | |
| 42 | 省文化和旅游厅 | 024-24854045 | |
| 43 | 省国资委 | 024-86913355 | |
| 44 | 省知识产权局 | 024-86916051 | |
| 45 | 省邮政管理局 | 024-31326030 | |
| 46 | 省通信管理局 | 024-86581126 | |
| 47 | 省司法厅 | 18104000309 | 公共法律服务 |
| 48 | 省人力资源社会保障厅 | 024-22950105 |

